Size guide
All measurements are body measurements in centimetres, not garment measurements. If you are between sizes, size up for a relaxed fit.
Women
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|
| XS (6) | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| S (8) | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| M (10) | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| L (12) | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL (14) | 97–101 | 79–83 | 105–109 |
Men
| Size | Chest | Waist | Neck |
|---|
| S | 92–96 | 76–80 | 38 |
| M | 97–101 | 81–85 | 39–40 |
| L | 102–106 | 86–90 | 41–42 |
| XL | 107–111 | 91–96 | 43–44 |
| XXL | 112–117 | 97–102 | 45–46 |
Kids
| Size | Height | Chest |
|---|
| 2–3Y | 92–98 | 54 |
| 4–5Y | 104–110 | 58 |
| 6–7Y | 116–122 | 62 |
| 8–9Y | 128–134 | 67 |
| 10–11Y | 140–146 | 72 |
| 12–13Y | 152–158 | 78 |
Shoes
Our shoes use EU sizing. Women: EU 36–41. Men: EU 40–45. Kids: EU 28–34. If you are a half size, choose the larger size.